厦门唇纹整形:价格介绍与医院推荐
各位厦门的美容达人们,如果你正打算尝试消除唇纹的整形手术,那么了解价格肯定是你*头疼的问题。别急,今天就来给你扒一扒厦门那些做消除唇纹手术性价比高的医院,让你轻松美丽无压力!
厦门市消除唇纹价格参考医院
以下这些医院在厦门算得上是口碑不错的消除唇纹整形医院,有规模,有技术,有口碑,不妨看看:
厦门市消除唇纹官网价格表
下面是几家医院的消除唇纹价格表,价格仅供参考,具体以医院报价为准:
医院名称 | 许可证号 | 医院类别 | 医院地址 | 消除唇纹费用范围 |
---|---|---|---|---|
厦门脸博士整形外科医院 | PDY53660124454946Q9126 | 私立三甲 | 厦门市思明区凤屿路2号 | 3466元起 |
厦门市第二医院 | PDY94028656599765G6031 | 公立三甲 | 福建省厦门市集美区盛光路566号 | 5850元起 |
厦门兰一美悦颜整形医院 | PDY67950104768740L8062 | 医院 | 福建省厦门市 | 7815元起 |
厦门向健特莱美医疗整形美容医院 | PDY90537915991740S4321 | 医院 | 福建厦门思明区仙岳路851号 | 6428元起 |
厦门姮美美容整形机构(银河整形) | PDY68502139264219K7544 | 诊所 | 福建省厦门市 | 4802元起 |
厦门建国整形外科门诊部 | PDY71975134834901G0097 | 门诊部 | 福建省厦门市思明区岭兜北路192号 | 7967元起 |
厦门市消除唇纹医院详细介绍
以上几家医院各有特色,下面为大家简要介绍一下:
厦门市消除唇纹价格
以下是厦门市消除唇纹及其他整形项目的价格表,仅供参考:
项目 | 价格范围 |
---|---|
消除唇纹 | 3536~7356元 |
电灼法洗纹身 | 1242~2424元 |
下颌骨难受 | 9817~27049元 |
整容磨骨 | 41492~59592元 |
治疗痤疮 | 679~2914元 |
鼻梁塌矫正 | 13680~23329元 |
修复 唇裂 | 28780~57529元 |
刮痧去除黑眼圈 | 880~2614元 |
降颧骨 | 36529~86015元 |
注射水光美容 | 9523~19021元 |
基础水光 | 981~2491元 |
塑型鼻子 | 3197~4810元 |
玻尿酸海薇填充 | 3035~5649元 |
激光去痘疤 | 1496~2991元 |
咬肌打玻尿酸 | 4006~11124元 |
假体隆胸 | 1050cc17725~35840元 |
改善贴脑耳 | 46962~74256元 |
抽脂填充臀部 | 3365~7743元 |
丰平果肌 | 4281~9545元 |
鼻部畸形修复 | 27482~99353元 |
点痣小坑治疗 | 1079~2154元 |
好了,关于厦门市消除唇纹的费用和医院介绍就到这里啦!如果你还有其他疑问,可以添加下方客服咨询哦!