湖南,这个美丽的省份,不仅风景如画,医疗和经济水平也是相当发达。这里坐落着不少知名的牙科医院,比如衡阳市口腔医院、湘潭市口腔医院和常德美奥口腔医院等。虽然这些医院的级别和建院时间各不相同,但它们都拥有强大的师资力量,能够开展各种口腔诊疗技术。今天,我们就来为大家盘点一下湖南的口腔医院排名,看看有没有你心仪的那一家。

一、湖南好的牙科(口腔)医院排名
二、湖南地区牙科口腔项目价格表
| 整形项目 | 价格参考 |
|---|---|
| 美容冠 | 1349-3892 |
| 龅牙矫正 | 4140-11236 |
| 地包牙矫正 | 4596-10473 |
| 虎牙矫正 | 2914-12045 |
| 牙齿不齐 | 1479-11887 |
| 牙齿稀疏 | 1154-11827 |
| 牙齿拥挤 | 5516-24477 |
| 隐适美 | 7347-94565 |
| 隐形正畸 | 7413-95473 |
| 金属托槽矫正 | 7411-87960 |
| 自锁托槽矫正 | 7752-94089 |
| 透明托槽矫正 | 9004-103596 |
| 透明隐形矫正 | 9818-81382 |
| 隐形矫正 | 7849-91502 |
| 隐形牙套 | 9481-85362 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7133-84640 |
| 地包天矫正 | 7357-101064 |
| 凸嘴矫正 | 7347-86013 |
| 金属托槽 | 9141-102385 |
| 半隐型矫正 | 9033-81290 |
| 陶瓷矫正 | 8783-102327 |
| 深覆颌 | 8836-90423 |
| 牙套 | 8927-103556 |
| 牙颌畸形 | 8768-93511 |
| 补牙 | 716-11580 |
| 镶牙 | 1835-12864 |
| 牙齿缺损修复 | 1425-10773 |
| 坏牙 | 1113-11270 |
| 蛀牙 | 1353-10860 |
| 拔智齿 | 1248-12076 |
| 牙齿综合 | 1327-12262 |
| 根管治疗 | 1409-10515 |
| 牙周护理 | 1379-10250 |
| 牙渍 | 1157-12910 |
| 阻生牙 | 1284-11002 |
| 隐裂牙 | 1083-12991 |
| 多生牙 | 1251-11836 |
| 磨牙 | 1234-11968 |
| 塞牙 | 1159-11916 |
| 牙缝变大 | 1471-10006 |
| 龋齿 | 1376-10369 |
| 牙齿断裂 | 1124-12430 |
| 虫牙 | 1268-12801 |
| 牙洞 | 1280-10672 |
| 树脂补牙 | 1090-10838 |
| 浅龋 | 1378-10357 |
| 中龋 | 1196-11659 |
| 深龋 | 1445-10086 |
| 3M树脂补牙 | 1427-12478 |
| 烂牙 | 1371-10448 |
| 牙齿龋坏 | 1317-10386 |
| 微创根管 | 1057-12003 |
| 牙痛 | 1437-11365 |
| 牙磨损 | 1458-10661 |
| 牙脱位 | 1361-10548 |
| 牙齿外伤 | 1133-12721 |
| 半口牙种植 | 48531-142970 |
| 单颗牙种植 | 11155-26268 |
| 多颗牙种植 | 27107-152116 |
| 后牙种植 | 19155-56259 |
| 前牙种植 | 7497-34583 |
| 全口牙种植 | 84876-290192 |
| 种植牙/颗 | 7697-18990 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9109-17818 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9753-21883 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11434-15256 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11267-18085 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8031-17500 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8610-16544 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11373-22225 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8370-17708 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6862-10462 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5117-9565 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5266-18053 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5253-10001 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5465-10168 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10485-19458 |
| 法国安多健种植/颗 | 11900-17832 |
| 进口种植牙/颗 | 9277-15335 |
| 国产种植牙 | 5856-11301 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
